Silnik indukcyjny małej mocy – 58
| Parametry silników małej mocy 58 | ||
|---|---|---|
| Pakiet (mm) – na rys. P | 16 | 20 |
| Liczba prędkości | 1 lub 2 | 1 |
| Napięcie (V) | 230 | 230 |
| Moc (W) | 15 | 18 |
| Prędkość (obr/min) | 2800 ±5% | 2800 ±5% |
| Klasa izolacji uzwojenia | F | F |
| Kierunek obrotów (1) | CCW (lewy) | CCW (lewy) |
| Certyfikaty zgodności | VDE/CE, ROHS | VDE/CE, ROHS |
(1) Patrząc z góry na koniec wałka



[