Silnik indukcyjny typu H do okapów kuchennych
| Parametry silników typu H | ||
|---|---|---|
| Pakiet (mm) – na rys. P | 20 | 27 |
| Napięcie (V) | 230 | 230 |
| Moc (W) | 120 | 130 |
| Prędkość (obr/min) | 2700 ±5% | 2700 ±5% |
| Klasa izolacji uzwojenia | F | F |
| Liczba prędkości | 3 | 3 |
| Zabezpieczenie termiczne | termo-wyłącznik | termo-wyłącznik |
| Kierunek obrotów (1) | CCW (lewy) | CCW (lewy) |
| Certyfikaty zgodności | VDE/CE, ROHS | VDE/CE, ROHS |
(1) Patrząc z góry na koniec wałka
Na życzenie klienta pakiety: 23, 31, 37 mm.



[