| RK01 | RK02 | RK05 | RK14 | |
|---|---|---|---|---|
| Kolor obudowy | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kolor przycisku | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Żywotność (ilość cykli przełączeniowych) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Końcówki | 6,3 x 0,8 | 6,3 x 0,8 | 6,3 x 0,8 | 4,8 x 0,8 |
| Napięcie (V) | 125 / 240 | 125 / 240 | 125 / 240 | 125 / 240 |
| Wytrzymałość prądowa (A) | 10(4) / 16(4) | 10(4) / 16(4) | 10(4) / 16(4) | 3-6-8(3) |
| Zakres temperatury (st. C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Funkcje przełączające | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off |
| On/Off + światło | On/Off + światło | |||
| Chwilowy | Chwilowy | Chwilowy | ||
| 1 - 0 - 2 | 1 - 0 - 2 |
Wszystkie przełączniki spełniają wymogi norm EN 61058-1 oraz UL94V2.
Nadruk wg potrzeb klienta.







